Descrição do produto
Pedido e Autorização
Autorização
Instruções de montagem
Dados técnicos
Dados técnicos
| Aprobación ETA | |||
| C1 / C2 | |||
| Diámetro de agujero | d0 | 16 | [mm] |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | h2 | 270 | [mm] |
| Longitud de anclaje | l | 283 | [mm] |
| Rosca | Ø x longitud | M 16 x 189 | [mm] |
| Ancho de tuerca | SW | 24 | [mm] |
| Arandela (diámetro exterior x grosor) | 56 x 5 | [mm] | |
| Profundidad anchorage (estándar) | hef, stand. | 85 | [mm] |
| Max. espesor accesorio (estándar) | tfix | 160 | [mm] |
| Profundidad anchorage (reducido) | hef, red. | 65 | [mm] |
| Max. espesor accesorio (reducido) | tfix | 180 | [mm] |
| 10 | |||
| GTIN (Csdigo EAN) | 4048962056167 |
Documentos para download
Aprovações
| Título | Tipo | Criado | Válido até |
|---|---|---|---|
| DOP - Declaration of Performance (PDF, 1 MB) | DoP No. 0009 | 11/03/2015 | |
| DOP - Declaration of Performance (PDF, 2 MB) | DoP No. 0081 | 16/08/2016 | |
| DOP - Declaration of Performance (PDF, 2 MB) | DoP No. 0121 | 10/07/2017 | |
| DOP - Declaration of Performance (PDF, 1 MB) | DoP No. 0756-CPD-0062 | 14/05/2013 |