Descrição do produto
Pedido e Autorização
Autorização
Instruções de montagem
Dados técnicos
Dados técnicos
| Diámetro de agujero | d0 | 15 | [mm] |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | h2 | 115 | [mm] |
| Longitud de anclaje | l | 110 | [mm] |
| Max. espesor de accesorio | t fix | 25 | [mm] |
| Rosca | M | M 10 | |
| Ancho de tuerca (hexagonal) | SW | 6 | [mm] |
| 25 | |||
| GTIN (Csdigo EAN) | 4006209449219 |
Documentos para download
Aprovações
| Título | Tipo | Criado | Válido até |
|---|---|---|---|
| DOP - Declaration of Performance (PDF, 1 MB) | DoP No. 0756-CPD-0295 | 25/06/2013 | |
| DOP - Declaration of Performance (PDF, 3 MB) | No. 0020 - EN | 16/12/2016 | |
| (PDF, 1 MB) | ESR-2691 | 01/04/2017 | 30/04/2019 |
| Factory Mutual (PDF, 128 KB) |