Certificação ETA | |
Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 8 |
Penetração mínima dos parafusos ( lE,min ) | 6 |
Penetração máxima do parafuso ( lE,max ) | 14 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962215298 |
Certificação ETA | |
Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 8 |
Penetração mínima dos parafusos ( lE,min ) | 6 |
Penetração máxima do parafuso ( lE,max ) | 14 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209482643 |
Certificação ETA | |
Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 10 |
Penetração mínima dos parafusos ( lE,min ) | 8 |
Penetração máxima do parafuso ( lE,max ) | 14 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962215304 |
Certificação ETA | |
Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 10 |
Penetração mínima dos parafusos ( lE,min ) | 8 |
Penetração máxima do parafuso ( lE,max ) | 14 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209482841 |
Certificação ETA | |
Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 10 |
Penetração mínima dos parafusos ( lE,min ) | 8 |
Penetração máxima do parafuso ( lE,max ) | 14 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209483237 |
Certificação ETA | |
Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 12 |
Penetração mínima dos parafusos ( lE,min ) | 10 |
Penetração máxima do parafuso ( lE,max ) | 14 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962215311 |
Certificação ETA | |
Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 12 |
Penetração mínima dos parafusos ( lE,min ) | 10 |
Penetração máxima do parafuso ( lE,max ) | 14 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209483329 |
Certificação ETA | |
Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 12 |
Penetração mínima dos parafusos ( lE,min ) | 10 |
Penetração máxima do parafuso ( lE,max ) | 17 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209483398 |
Certificação ETA | |
Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 15 |
Penetração mínima dos parafusos ( lE,min ) | 12 |
Penetração máxima do parafuso ( lE,max ) | 14 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962215328 |
Certificação ETA | |
Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 15 |
Penetração mínima dos parafusos ( lE,min ) | 12 |
Penetração máxima do parafuso ( lE,max ) | 22 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209484067 |
Certificação ETA | |
Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 20 |
Penetração mínima dos parafusos ( lE,min ) | 16 |
Penetração máxima do parafuso ( lE,max ) | 28 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209484081 |
Certificação ETA | |
Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 25 |
Penetração mínima dos parafusos ( lE,min ) | 20 |
Penetração máxima do parafuso ( lE,max ) | 34 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209484098 |
Certificação ETA | |
Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 8 |
Penetração mínima dos parafusos ( lE,min ) | 6 |
Penetração máxima do parafuso ( lE,max ) | 14 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209484104 |
Certificação ETA | |
Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 10 |
Penetração mínima dos parafusos ( lE,min ) | 8 |
Penetração máxima do parafuso ( lE,max ) | 14 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209484111 |
Certificação ETA | |
Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 10 |
Penetração mínima dos parafusos ( lE,min ) | 8 |
Penetração máxima do parafuso ( lE,max ) | 14 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209484128 |
Certificação ETA | |
Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 12 |
Penetração mínima dos parafusos ( lE,min ) | 10 |
Penetração máxima do parafuso ( lE,max ) | 17 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209484142 |
Certificação ETA | |
Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 15 |
Penetração mínima dos parafusos ( lE,min ) | 12 |
Penetração máxima do parafuso ( lE,max ) | 22 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209484159 |
Certificação ETA | |
Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 20 |
Penetração mínima dos parafusos ( lE,min ) | 16 |
Penetração máxima do parafuso ( lE,max ) | 28 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209484166 |