













| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 6 |
| Diâmetro externo do parafuso x comprimento | 7,5 x 30 |
| Comprimento | 30 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 40 |
| Profundidade de aparafusamento ( hnom,min - hnom,max ) | 25 |
| Condução | TX30 |
| Diâmetro da cabeça-ø ( dh ) | 13,5 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329407 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 6 |
| Diâmetro externo do parafuso x comprimento | 7,5 x 40 |
| Comprimento | 40 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 50 |
| Profundidade de aparafusamento ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 35 |
| Condução | TX30 |
| Diâmetro da cabeça-ø ( dh ) | 13,5 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329414 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 6 |
| Diâmetro externo do parafuso x comprimento | 7,5 x 60 |
| Comprimento | 60 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 70 |
| Profundidade de aparafusamento ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
| Condução | TX30 |
| Diâmetro da cabeça-ø ( dh ) | 13,5 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329421 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 6 |
| Diâmetro externo do parafuso x comprimento | 7,5 x 80 |
| Comprimento | 80 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 90 |
| Profundidade de aparafusamento ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
| Condução | TX30 |
| Diâmetro da cabeça-ø ( dh ) | 13,5 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329438 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 6 |
| Diâmetro externo do parafuso x comprimento | 7,5 x 100 |
| Comprimento | 100 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 110 |
| Profundidade de aparafusamento ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
| Condução | TX30 |
| Diâmetro da cabeça-ø ( dh ) | 13,5 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329445 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 6 |
| Diâmetro externo do parafuso x comprimento | 7,5 x 120 |
| Comprimento | 120 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 130 |
| Profundidade de aparafusamento ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
| Condução | TX30 |
| Diâmetro da cabeça-ø ( dh ) | 13,5 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329452 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 6 |
| Diâmetro externo do parafuso x comprimento | 7,5 x 140 |
| Comprimento | 140 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 150 |
| Profundidade de aparafusamento ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
| Condução | TX30 |
| Diâmetro da cabeça-ø ( dh ) | 13,5 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329469 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 6 |
| Diâmetro externo do parafuso x comprimento | 7,5 x 160 |
| Comprimento | 160 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 170 |
| Profundidade de aparafusamento ( hnom,min - hnom,max ) | 25 - 55 |
| Condução | TX30 |
| Diâmetro da cabeça-ø ( dh ) | 13,5 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962329476 |


