Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 8 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 50 |
Comprimento da fixação( l ) | 40 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | 4,5 - 6,0 |
Conteúdo | Big Pack SX Plus 8 x 40 - 100 + 20 Grátis |
Quantidades | 120 |
Embalagens | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490206 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 8 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 50 |
Comprimento da fixação( l ) | 40 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | 4,5 - 6,0 |
Conteúdo | Round Box SX Plus 8 x 40 - 130 |
Quantidades | 130 |
Embalagens | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490022 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 8 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 50 |
Comprimento da fixação( l ) | 40 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | 4,5 - 6,0 |
Conteúdo | Big Box SX Plus 8 x 40 - 400 |
Quantidades | 400 |
Embalagens | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490008 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 8 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 50 |
Comprimento da fixação( l ) | 40 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | 4,5 - 6,0 |
Conteúdo | 1 x Balde Buchas SX Plus 8x40 |
Quantidades | 1.200 |
Embalagens | Balde |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482256 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 8 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 75 |
Comprimento da fixação( l ) | 65 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | 4,5 - 6,0 |
Conteúdo | 50 x SX Plus 8x65 L |
Quantidades | 50 |
Embalagens | Caixa dobrável |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480887 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 10 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 60 |
Comprimento da fixação( l ) | 50 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | 6,0 - 8,0 |
Conteúdo | Bolsa SX Plus 10x50 |
Quantidades | 8 |
Embalagens | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962489804 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 10 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 60 |
Comprimento da fixação( l ) | 50 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | 6,0 - 8,0 |
Conteúdo | — |
Quantidades | 30 |
Embalagens | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490084 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 10 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 70 |
Comprimento da fixação( l ) | 50 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | 6,0 - 8,0 |
Conteúdo | 50 x SX Plus 10x50 |
Quantidades | 50 |
Embalagens | Caixa dobrável |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480849 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 10 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 60 |
Comprimento da fixação( l ) | 50 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | 6,0 - 8,0 |
Conteúdo | Round Box SX Plus 10 x 50 - 75 |
Quantidades | 75 |
Embalagens | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490039 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 10 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 60 |
Comprimento da fixação( l ) | 50 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | 6,0 - 8,0 |
Conteúdo | Big Box SX Plus 10 x 50 - 200 |
Quantidades | 200 |
Embalagens | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490145 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 10 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 60 |
Comprimento da fixação( l ) | 50 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | 6,0 - 8,0 |
Conteúdo | 1 x Balde Buchas SX Plus 10x50 - 720 |
Quantidades | 720 |
Embalagens | Balde |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482263 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 10 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 100 |
Comprimento da fixação( l ) | 80 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | 6,0 - 8,0 |
Conteúdo | 25 x SX Plus 10x80 L |
Quantidades | 25 |
Embalagens | Caixa dobrável |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480894 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 12 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 80 |
Comprimento da fixação( l ) | 60 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | 8,0 - 10,0 |
Conteúdo | Bolsa SX Plus 12x60 |
Quantidades | 4 |
Embalagens | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962489811 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 12 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 80 |
Comprimento da fixação( l ) | 60 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | 8,0 - 10,0 |
Conteúdo | — |
Quantidades | 15 |
Embalagens | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490091 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 12 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 80 |
Comprimento da fixação( l ) | 60 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | 8,0 - 10,0 |
Conteúdo | 25 x SX Plus 12x60 |
Quantidades | 25 |
Embalagens | Caixa dobrável |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480856 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 12 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 80 |
Comprimento da fixação( l ) | 60 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | 8,0 - 10,0 |
Conteúdo | 1 x Balde SX Plus 12 x 60 - 350 |
Quantidades | 350 |
Embalagens | Balde |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482270 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 14 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 90 |
Comprimento da fixação( l ) | 70 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | 10,0 - 12,0 |
Conteúdo | 20 x SX Plus 14x70 |
Quantidades | 20 |
Embalagens | Caixa dobrável |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480863 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 5 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 35 |
Comprimento da fixação( l ) | 25 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | 3,0 - 4,0 |
Conteúdo | Bolsa SX Plus 5x25 S - 16 uds |
Quantidades | 16 |
Embalagens | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962489828 |



