Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 10 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 74 |
Espessura mínima do painel( dp ) | 12,5 |
Comprimento da fixação( l ) | 50 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | 57 |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | — |
Dimensão do parafuso de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máx. em betão | — |
Carga máx. em tijolo maciço | — |
Carga máx. em tijolo perfurado verticalmente | — |
Carga máx. em betão celular | — |
Carga máx. em placa de gesso cartonado 12,5 mm | — |
Conteúdo | — |
Quantidades | 1 |
Embalagens | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962428896 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 10 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 74 |
Espessura mínima do painel( dp ) | 12,5 |
Comprimento da fixação( l ) | 50 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | 57 |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | — |
Dimensão do parafuso de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máx. em betão | — |
Carga máx. em tijolo maciço | — |
Carga máx. em tijolo perfurado verticalmente | — |
Carga máx. em betão celular | — |
Carga máx. em placa de gesso cartonado 12,5 mm | — |
Conteúdo | — |
Quantidades | 4 |
Embalagens | Blister |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237085 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 10 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 60 |
Espessura mínima do painel( dp ) | 12,5 |
Comprimento da fixação( l ) | 50 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | 58 |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | — |
Dimensão do parafuso de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máx. em betão | — |
Carga máx. em tijolo maciço | — |
Carga máx. em tijolo perfurado verticalmente | — |
Carga máx. em betão celular | — |
Carga máx. em placa de gesso cartonado 12,5 mm | — |
Conteúdo | 10 x Buchas DuoPoer 10x50 + Parafusos |
Quantidades | 10 |
Embalagens | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962247404 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 10 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 74 |
Espessura mínima do painel( dp ) | 12,5 |
Comprimento da fixação( l ) | 50 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | 57 |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | — |
Dimensão do parafuso de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máx. em betão | — |
Carga máx. em tijolo maciço | — |
Carga máx. em tijolo perfurado verticalmente | — |
Carga máx. em betão celular | — |
Carga máx. em placa de gesso cartonado 12,5 mm | — |
Conteúdo | — |
Quantidades | 25 |
Embalagens | Caixa dobrável |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239904 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 10 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 74 |
Espessura mínima do painel( dp ) | 12,5 |
Comprimento da fixação( l ) | 50 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | 57 |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | — |
Dimensão do parafuso de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máx. em betão | — |
Carga máx. em tijolo maciço | — |
Carga máx. em tijolo perfurado verticalmente | — |
Carga máx. em betão celular | — |
Carga máx. em placa de gesso cartonado 12,5 mm | — |
Conteúdo | — |
Quantidades | 25 |
Embalagens | Caixa dobrável |
GTIN (EAN-Code) | 4048962235623 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 10 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 80 |
Espessura mínima do painel( dp ) | — |
Comprimento da fixação( l ) | 80 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | 87 |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | — |
Dimensão do parafuso de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máx. em betão | — |
Carga máx. em tijolo maciço | — |
Carga máx. em tijolo perfurado verticalmente | — |
Carga máx. em betão celular | — |
Carga máx. em placa de gesso cartonado 12,5 mm | — |
Conteúdo | — |
Quantidades | 10 |
Embalagens | Caixa dobrável |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262247 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 12 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | — |
Espessura mínima do painel( dp ) | — |
Comprimento da fixação( l ) | 60 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | — |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | — |
Dimensão do parafuso de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máx. em betão | — |
Carga máx. em tijolo maciço | — |
Carga máx. em tijolo perfurado verticalmente | — |
Carga máx. em betão celular | — |
Carga máx. em placa de gesso cartonado 12,5 mm | — |
Conteúdo | — |
Quantidades | 6 |
Embalagens | Saco |
GTIN (EAN-Code) | 4048962313338 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 12 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 85 |
Espessura mínima do painel( dp ) | — |
Comprimento da fixação( l ) | 60 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | 68 |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | — |
Dimensão do parafuso de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máx. em betão | — |
Carga máx. em tijolo maciço | — |
Carga máx. em tijolo perfurado verticalmente | — |
Carga máx. em betão celular | — |
Carga máx. em placa de gesso cartonado 12,5 mm | — |
Conteúdo | — |
Quantidades | 10 |
Embalagens | Caixa dobrável |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262254 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 14 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 100 |
Espessura mínima do painel( dp ) | — |
Comprimento da fixação( l ) | 70 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | 80 |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | — |
Dimensão do parafuso de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máx. em betão | — |
Carga máx. em tijolo maciço | — |
Carga máx. em tijolo perfurado verticalmente | — |
Carga máx. em betão celular | — |
Carga máx. em placa de gesso cartonado 12,5 mm | — |
Conteúdo | — |
Quantidades | 8 |
Embalagens | Caixa dobrável |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262261 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 6 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 45 |
Espessura mínima do painel( dp ) | 12,5 |
Comprimento da fixação( l ) | 30 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | 35 |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | — |
Dimensão do parafuso de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máx. em betão | — |
Carga máx. em tijolo maciço | — |
Carga máx. em tijolo perfurado verticalmente | — |
Carga máx. em betão celular | — |
Carga máx. em placa de gesso cartonado 12,5 mm | — |
Conteúdo | — |
Quantidades | 120 |
Embalagens | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962534283 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 8 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 60 |
Espessura mínima do painel( dp ) | 12,5 |
Comprimento da fixação( l ) | 40 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | 45 |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | — |
Dimensão do parafuso de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máx. em betão | — |
Carga máx. em tijolo maciço | — |
Carga máx. em tijolo perfurado verticalmente | — |
Carga máx. em betão celular | — |
Carga máx. em placa de gesso cartonado 12,5 mm | — |
Conteúdo | — |
Quantidades | 75 |
Embalagens | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962534290 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 5 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 35 |
Espessura mínima do painel( dp ) | 12,5 |
Comprimento da fixação( l ) | 25 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | 29 |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | — |
Dimensão do parafuso de gancho( ds x ls ) | 3,5 x 56 |
Carga máx. em betão | — |
Carga máx. em tijolo maciço | — |
Carga máx. em tijolo perfurado verticalmente | — |
Carga máx. em betão celular | — |
Carga máx. em placa de gesso cartonado 12,5 mm | — |
Conteúdo | — |
Quantidades | 8 |
Embalagens | Blister |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237214 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 5 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 35 |
Espessura mínima do painel( dp ) | 12,5 |
Comprimento da fixação( l ) | 25 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | 29 |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | — |
Dimensão do parafuso de gancho( ds x ls ) | 3,5 x 56 |
Carga máx. em betão | — |
Carga máx. em tijolo maciço | — |
Carga máx. em tijolo perfurado verticalmente | — |
Carga máx. em betão celular | — |
Carga máx. em placa de gesso cartonado 12,5 mm | — |
Conteúdo | — |
Quantidades | 8 |
Embalagens | Blister |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237238 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 5 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 35 |
Espessura mínima do painel( dp ) | 12,5 |
Comprimento da fixação( l ) | 25 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | 29 |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | — |
Dimensão do parafuso de gancho( ds x ls ) | 3,5 x 40 |
Carga máx. em betão | — |
Carga máx. em tijolo maciço | — |
Carga máx. em tijolo perfurado verticalmente | — |
Carga máx. em betão celular | — |
Carga máx. em placa de gesso cartonado 12,5 mm | — |
Conteúdo | — |
Quantidades | 8 |
Embalagens | Blister |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237160 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 6 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 40 |
Espessura mínima do painel( dp ) | 12,5 |
Comprimento da fixação( l ) | 30 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | 35 |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | — |
Dimensão do parafuso de gancho( ds x ls ) | 4,5 x 63 |
Carga máx. em betão | — |
Carga máx. em tijolo maciço | — |
Carga máx. em tijolo perfurado verticalmente | — |
Carga máx. em betão celular | — |
Carga máx. em placa de gesso cartonado 12,5 mm | — |
Conteúdo | — |
Quantidades | 4 |
Embalagens | Blister |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237146 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 6 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 40 |
Espessura mínima do painel( dp ) | 12,5 |
Comprimento da fixação( l ) | 30 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | 35 |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | — |
Dimensão do parafuso de gancho( ds x ls ) | 4,5 x 63 |
Carga máx. em betão | — |
Carga máx. em tijolo maciço | — |
Carga máx. em tijolo perfurado verticalmente | — |
Carga máx. em betão celular | — |
Carga máx. em placa de gesso cartonado 12,5 mm | — |
Conteúdo | — |
Quantidades | 6 |
Embalagens | Blister |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237221 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 6 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 40 |
Espessura mínima do painel( dp ) | 12,5 |
Comprimento da fixação( l ) | 30 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | 35 |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | — |
Dimensão do parafuso de gancho( ds x ls ) | 4,5 x 47 |
Carga máx. em betão | — |
Carga máx. em tijolo maciço | — |
Carga máx. em tijolo perfurado verticalmente | — |
Carga máx. em betão celular | — |
Carga máx. em placa de gesso cartonado 12,5 mm | — |
Conteúdo | — |
Quantidades | 6 |
Embalagens | Blister |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237092 |

Diâmetro do orifício de perfuração( d0 ) | 8 |
|---|---|
Profundidade mínima dos furos( h1 ) | 50 |
Espessura mínima do painel( dp ) | 12,5 |
Comprimento da fixação( l ) | 40 |
Penetração mínima dos parafusos( lE,min ) | 45 |
Parafusos de madeira e aglomerado de madeira( ds ) | — |
Dimensão do parafuso de gancho( ds x ls ) | 5,5 x 77 |
Carga máx. em betão | — |
Carga máx. em tijolo maciço | — |
Carga máx. em tijolo perfurado verticalmente | — |
Carga máx. em betão celular | — |
Carga máx. em placa de gesso cartonado 12,5 mm | — |
Conteúdo | — |
Quantidades | 2 |
Embalagens | Blister |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237153 |



