















| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 8 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 90 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 50mm ( tfix ) | 30 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 70mm ( tfix ) | 10 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 140mm | — |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 160mm | — |
| Comprimento da fixação ( l ) | 80 |
| Condução | TX30 / SW 10 |
| Conteúdo | 50 unidades de DuoXpand 8x80 FUS |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440133 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 8 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 90 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 50mm ( tfix ) | 30 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 70mm ( tfix ) | 10 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 140mm | — |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 160mm | — |
| Comprimento da fixação ( l ) | 80 |
| Condução | TX30 / SW 10 |
| Conteúdo | Bolsa de 10 unidades de DuoXpand 8x80 FUS |
| Embalagens | Saqueta |
| Quantidades | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962442304 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 8 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 110 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 50mm ( tfix ) | 50 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 70mm ( tfix ) | 30 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 140mm | — |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 160mm | — |
| Comprimento da fixação ( l ) | 100 |
| Condução | TX30 / SW 10 |
| Conteúdo | 50 unidades de DuoXpand 8x100 FUS |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440140 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 8 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 110 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 50mm ( tfix ) | 50 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 70mm ( tfix ) | 30 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 140mm | — |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 160mm | — |
| Comprimento da fixação ( l ) | 100 |
| Condução | TX30 / SW 10 |
| Conteúdo | Bolsa de 10 unidades de DuoXpand 8x100 FUS |
| Embalagens | Saqueta |
| Quantidades | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962442311 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 8 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 130 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 50mm ( tfix ) | 70 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 70mm ( tfix ) | 50 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 140mm | — |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 160mm | — |
| Comprimento da fixação ( l ) | 120 |
| Condução | TX30 / SW 10 |
| Conteúdo | 50 unidades de DuoX pand 8x120 FUS |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440157 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 10 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 90 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 50mm ( tfix ) | 30 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 70mm ( tfix ) | 10 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 140mm | — |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 160mm | — |
| Comprimento da fixação ( l ) | 80 |
| Condução | TX40 / SW 13 |
| Conteúdo | 50 unidades de DuoXpand 10x80 FUS |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440287 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 10 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 90 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 50mm ( tfix ) | 30 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 70mm ( tfix ) | 10 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 140mm | — |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 160mm | — |
| Comprimento da fixação ( l ) | 80 |
| Condução | TX40 / SW 13 |
| Conteúdo | Bolsa de 10 unidades de DuoXpand 10x80 FUS |
| Embalagens | Saqueta |
| Quantidades | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962442380 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 10 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 110 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 50mm ( tfix ) | 50 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 70mm ( tfix ) | 30 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 140mm | — |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 160mm | — |
| Comprimento da fixação ( l ) | 100 |
| Condução | TX40 / SW 13 |
| Conteúdo | 50 unidades de DuoXpand 10x100 FUS |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440294 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 10 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 110 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 50mm ( tfix ) | 50 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 70mm ( tfix ) | 30 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 140mm | — |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 160mm | — |
| Comprimento da fixação ( l ) | 100 |
| Condução | TX40 / SW 13 |
| Conteúdo | Bolsa de 10 unidades de DuoXpand 10x100 FUS |
| Embalagens | Saqueta |
| Quantidades | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962442397 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 10 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 130 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 50mm ( tfix ) | 70 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 70mm ( tfix ) | 50 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 140mm | — |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 160mm | — |
| Comprimento da fixação ( l ) | 120 |
| Condução | TX40 / SW 13 |
| Conteúdo | 50 unidades de DuoXpand 10x120 FUS |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440300 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 10 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 130 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 50mm ( tfix ) | 70 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 70mm ( tfix ) | 50 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 140mm | — |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 160mm | — |
| Comprimento da fixação ( l ) | 120 |
| Condução | TX40 / SW 13 |
| Conteúdo | Bolsa de 10 unidades de DuoXpand 10x120 FUS |
| Embalagens | Saqueta |
| Quantidades | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962442403 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 10 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 150 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 50mm ( tfix ) | 90 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 70mm ( tfix ) | 70 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 140mm | — |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 160mm | — |
| Comprimento da fixação ( l ) | 140 |
| Condução | TX40 / SW 13 |
| Conteúdo | 50 unidades de DuoXpand 10x140 FUS |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440317 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 10 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 150 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 50mm ( tfix ) | 90 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 70mm ( tfix ) | 70 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 140mm | — |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 160mm | — |
| Comprimento da fixação ( l ) | 140 |
| Condução | TX40 / SW 13 |
| Conteúdo | Bolsa de 10 unidades de DuoXpand 10x140 FUS |
| Embalagens | Saqueta |
| Quantidades | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962442410 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 10 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 170 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 50mm ( tfix ) | 110 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 70mm ( tfix ) | 90 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 140mm | 20 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 160mm | — |
| Comprimento da fixação ( l ) | 160 |
| Condução | TX40 / SW 13 |
| Conteúdo | 50 unidades de DuoXpand 10x160 FUS |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440324 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 10 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 170 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 50mm ( tfix ) | 110 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 70mm ( tfix ) | 90 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 140mm | 20 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 160mm | — |
| Comprimento da fixação ( l ) | 160 |
| Condução | TX40 / SW 13 |
| Conteúdo | Bolsa de 10 unidades de DuoXpand 10x160 FUS |
| Embalagens | Saqueta |
| Quantidades | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962442427 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 10 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 190 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 50mm ( tfix ) | 130 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 70mm ( tfix ) | 110 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 140mm | 40 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 160mm | 20 |
| Comprimento da fixação ( l ) | 180 |
| Condução | TX40 / SW 13 |
| Conteúdo | 50 unidades de DuoXpand 10x180 FUS |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440331 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 10 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 210 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 50mm ( tfix ) | 150 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 70mm ( tfix ) | 130 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 140mm | 60 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 160mm | 40 |
| Comprimento da fixação ( l ) | 200 |
| Condução | TX40 / SW 13 |
| Conteúdo | 50 unidades de DuoXpand 10x200 FUS |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440348 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro do orifício de perfuração ( d0 ) | 10 |
| Profundidade mínima do furo de perfuração para fixações de encaixe ( h2 ) | 240 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 50mm ( tfix ) | 180 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 70mm ( tfix ) | 160 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 140mm | 90 |
| Comprimento utilizável à profundidade da fixação 160mm | 70 |
| Comprimento da fixação ( l ) | 230 |
| Condução | TX40 / SW 13 |
| Conteúdo | 50 unidades de DuoXpand 10x230 FUS |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962440355 |


