Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 80 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 45 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 500 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962374933 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 80 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 45 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371833 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 80 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 45 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371840 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 5 |
Comprimento( l ) | 100 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 60 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962372663 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 5 |
Comprimento( l ) | 100 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 60 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962372656 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 5 |
Comprimento( l ) | 100 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 60 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 30 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962372670 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 5 |
Comprimento( l ) | 120 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 70 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962372694 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 5 |
Comprimento( l ) | 120 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 70 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962372687 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 5 |
Comprimento( l ) | 120 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 70 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 30 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962372700 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 5 |
Comprimento( l ) | 40 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 28 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 500 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962372724 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 5 |
Comprimento( l ) | 40 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 28 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962372717 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 5 |
Comprimento( l ) | 40 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 28 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962375015 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 5 |
Comprimento( l ) | 45 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 30 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 500 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962372755 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 5 |
Comprimento( l ) | 45 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 30 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962372731 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 5 |
Comprimento( l ) | 45 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 30 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962375022 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 5 |
Comprimento( l ) | 45 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 30 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962372748 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 5 |
Comprimento( l ) | 50 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 30 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 500 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962372786 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 5 |
Comprimento( l ) | 50 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 30 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962372762 |


