| Certificação ETA | — |
| Diâmetro ( d ) | 3 |
| Comprimento ( l ) | 12 |
| Condução | PZ1 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 8 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369199 |
| Certificação ETA | — |
| Diâmetro ( d ) | 3 |
| Comprimento ( l ) | 16 |
| Condução | PZ1 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 12 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369205 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3 |
| Comprimento ( l ) | 25 |
| Condução | PZ1 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 21 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369212 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3 |
| Comprimento ( l ) | 30 |
| Condução | PZ1 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 26 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369229 |
| Certificação ETA | — |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 16 |
| Condução | PZ1 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 12 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369625 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 20 |
| Condução | PZ1 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 16 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369632 |
| Certificação ETA | — |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 16 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 11 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370997 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 20 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 15 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962371000 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 25 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 20 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962371017 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 30 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 25 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962371024 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 35 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 30 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962371031 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 40 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 35 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962371048 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 45 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 40 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962371055 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 50 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 45 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962371062 |
| Certificação ETA | — |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 16 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 11 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962371925 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4,5 |
| Comprimento ( l ) | 20 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 15 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962371932 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4,5 |
| Comprimento ( l ) | 25 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 20 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962371949 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4,5 |
| Comprimento ( l ) | 30 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 25 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962371956 |


