Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 2,06 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 2,62 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,72 |
Momento de inércia ( lz ) | 7,67 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,63 |
Módulo de secção ( Wz ) | 3,74 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,63 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,66 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,27 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063097 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 2,06 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 2,62 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,72 |
Momento de inércia ( lz ) | 7,67 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,63 |
Módulo de secção ( Wz ) | 3,74 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,63 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,66 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,27 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299472 |
Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 2,06 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 2,62 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,72 |
Momento de inércia ( lz ) | 7,67 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,63 |
Módulo de secção ( Wz ) | 3,74 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,97 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,7 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,28 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403907 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 2,45 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | Sim |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 3,11 |
Momento de inércia ( ly ) | 6,44 |
Momento de inércia ( lz ) | 8,95 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,9 |
Módulo de secção ( Wz ) | 4,37 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 2,23 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,78 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,32 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257229 |
Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 2,45 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | Sim |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 3,11 |
Momento de inércia ( ly ) | 6,44 |
Momento de inércia ( lz ) | 8,95 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,9 |
Módulo de secção ( Wz ) | 4,37 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,72 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,74 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,3 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063073 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 2,45 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | Sim |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 3,11 |
Momento de inércia ( ly ) | 6,44 |
Momento de inércia ( lz ) | 8,95 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,9 |
Módulo de secção ( Wz ) | 4,37 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,72 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,74 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,3 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299458 |
Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 2,45 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | Sim |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 3,11 |
Momento de inércia ( ly ) | 6,44 |
Momento de inércia ( lz ) | 8,95 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,9 |
Módulo de secção ( Wz ) | 4,37 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,8 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,74 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,3 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063103 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 2,45 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | Sim |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 3,11 |
Momento de inércia ( ly ) | 6,44 |
Momento de inércia ( lz ) | 8,95 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,9 |
Módulo de secção ( Wz ) | 4,37 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,8 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,74 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,3 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299489 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 3,27 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | Sim |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 4,17 |
Momento de inércia ( ly ) | 18,74 |
Momento de inércia ( lz ) | 12,85 |
Módulo de secção ( Wy ) | 5,7 |
Módulo de secção ( Wz ) | 6,27 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 4,28 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 2,12 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,99 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063011 |
Comprimento | 3.000 |
Peso do perfil | 3,27 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | Sim |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 4,17 |
Momento de inércia ( ly ) | 18,74 |
Momento de inércia ( lz ) | 12,85 |
Módulo de secção ( Wy ) | 5,7 |
Módulo de secção ( Wz ) | 6,27 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 4,39 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 2,17 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,99 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962145403 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 3,27 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | Sim |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 4,17 |
Momento de inércia ( ly ) | 18,74 |
Momento de inércia ( lz ) | 12,85 |
Módulo de secção ( Wy ) | 5,7 |
Módulo de secção ( Wz ) | 6,27 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 4,39 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 2,17 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,99 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962145410 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 3,27 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | Sim |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 4,17 |
Momento de inércia ( ly ) | 18,74 |
Momento de inércia ( lz ) | 12,85 |
Módulo de secção ( Wy ) | 5,7 |
Módulo de secção ( Wz ) | 6,27 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 5,28 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 2,6 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 1,7 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403060 |
Comprimento | 3.000 |
Peso do perfil | 2,87 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 3,63 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,37 |
Momento de inércia ( lz ) | 9,25 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,56 |
Módulo de secção ( Wz ) | 4,51 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,96 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,64 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,25 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257236 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 2,87 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 3,63 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,37 |
Momento de inércia ( lz ) | 9,25 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,56 |
Módulo de secção ( Wz ) | 4,51 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,96 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,64 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,25 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257250 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 4,12 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 5,04 |
Momento de inércia ( ly ) | 30,7 |
Momento de inércia ( lz ) | 15,29 |
Módulo de secção ( Wy ) | 7,49 |
Módulo de secção ( Wz ) | 7,46 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 5,58 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 2,79 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 1,72 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299427 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 4,89 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 6,23 |
Momento de inércia ( ly ) | 34,88 |
Momento de inércia ( lz ) | 17,91 |
Módulo de secção ( Wy ) | 8,51 |
Módulo de secção ( Wz ) | 8,73 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 6,38 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 3,16 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 1,86 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063035 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 4,89 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 6,23 |
Momento de inércia ( ly ) | 34,88 |
Momento de inércia ( lz ) | 17,91 |
Módulo de secção ( Wy ) | 8,51 |
Módulo de secção ( Wz ) | 8,73 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 6,55 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 3,24 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 1,86 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257267 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 4,89 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2,5 |
Perfil secção transversal | 6,23 |
Momento de inércia ( ly ) | 34,88 |
Momento de inércia ( lz ) | 17,91 |
Módulo de secção ( Wy ) | 8,51 |
Módulo de secção ( Wz ) | 8,73 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 5,28 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 2,6 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 1,7 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962443141 |