| Certificação ETA | — |
| Diâmetro ( d ) | 3 |
| Comprimento ( l ) | 12 |
| Condução | TX10 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 8 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369144 |
| Certificação ETA | — |
| Diâmetro ( d ) | 3 |
| Comprimento ( l ) | 16 |
| Condução | TX10 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 12 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369151 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3 |
| Comprimento ( l ) | 20 |
| Condução | TX10 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 16 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369168 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3 |
| Comprimento ( l ) | 25 |
| Condução | TX10 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 21 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369175 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3 |
| Comprimento ( l ) | 30 |
| Condução | TX10 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 26 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369182 |
| Certificação ETA | — |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 12 |
| Condução | TX20 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 8 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369557 |
| Certificação ETA | — |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 15 |
| Condução | TX20 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 11 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369564 |
| Certificação ETA | — |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 16 |
| Condução | TX20 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 12 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369571 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 20 |
| Condução | TX20 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 16 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369588 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 25 |
| Condução | TX20 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 21 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369595 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 30 |
| Condução | TX20 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 26 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369601 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 35 |
| Condução | TX20 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 31 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369618 |
| Certificação ETA | — |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 15 |
| Condução | TX20 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 10,2 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370911 |
| Certificação ETA | — |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 16 |
| Condução | TX20 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 11 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370928 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 20 |
| Condução | TX20 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 15 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370935 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 25 |
| Condução | TX20 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 20 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370942 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 30 |
| Condução | TX20 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 25 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370959 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 35 |
| Condução | TX20 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 30 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370966 |


