Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 3 |
Comprimento( l ) | 35 |
Condução | PZ1 |
Comprimento da rosca( LG ) | 24 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 1.000 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369038 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 3 |
Comprimento( l ) | 35 |
Condução | PZ1 |
Comprimento da rosca( LG ) | 24 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 300 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369052 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 3 |
Comprimento( l ) | 35 |
Condução | PZ1 |
Comprimento da rosca( LG ) | 24 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369045 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 3 |
Comprimento( l ) | 35 |
Condução | PZ1 |
Comprimento da rosca( LG ) | 24 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369021 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 3 |
Comprimento( l ) | 40 |
Condução | PZ1 |
Comprimento da rosca( LG ) | 28 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 1.000 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369076 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 3 |
Comprimento( l ) | 40 |
Condução | PZ1 |
Comprimento da rosca( LG ) | 28 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 300 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369090 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 3 |
Comprimento( l ) | 40 |
Condução | PZ1 |
Comprimento da rosca( LG ) | 28 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369083 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 3 |
Comprimento( l ) | 40 |
Condução | PZ1 |
Comprimento da rosca( LG ) | 28 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369069 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 3 |
Comprimento( l ) | 45 |
Condução | PZ1 |
Comprimento da rosca( LG ) | 30 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 1.000 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369113 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 3 |
Comprimento( l ) | 45 |
Condução | PZ1 |
Comprimento da rosca( LG ) | 30 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 300 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369137 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 3 |
Comprimento( l ) | 45 |
Condução | PZ1 |
Comprimento da rosca( LG ) | 30 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369120 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 3 |
Comprimento( l ) | 45 |
Condução | PZ1 |
Comprimento da rosca( LG ) | 30 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369106 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 3,5 |
Comprimento( l ) | 30 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 18 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369502 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 3,5 |
Comprimento( l ) | 35 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 24 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 1.000 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962370034 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 3,5 |
Comprimento( l ) | 35 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 24 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 300 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369748 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 3,5 |
Comprimento( l ) | 35 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 24 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369519 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 3,5 |
Comprimento( l ) | 35 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 24 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962369274 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 3,5 |
Comprimento( l ) | 40 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 28 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 1.000 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962370041 |


