| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 40 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 28 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 300 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369755 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 40 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 28 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369526 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 40 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 28 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369281 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 45 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 30 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 500 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369861 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 45 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 30 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 300 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369762 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 45 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 30 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369533 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 45 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 30 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369298 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 50 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 30 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 300 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369779 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 50 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 30 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369540 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 3,5 |
| Comprimento ( l ) | 50 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 30 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369304 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 30 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 18 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 1.000 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370676 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 30 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 18 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370683 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 35 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 24 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 1.000 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370706 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 35 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 24 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 300 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370720 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 35 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 24 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370713 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 35 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 24 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370690 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 40 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 28 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 1.000 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370744 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 40 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 28 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 300 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370768 |


