| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 40 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 28 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370751 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 40 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 28 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370737 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 45 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 30 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 500 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370805 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 45 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 30 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 300 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370799 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 45 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 30 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370782 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 45 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 30 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370775 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 50 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 30 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 500 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370829 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 50 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 30 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370812 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 50 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 30 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 75 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370836 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 60 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 36 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 500 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370867 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 60 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 36 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370843 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 60 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 36 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370850 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 70 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 42 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 500 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370904 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 70 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 42 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370881 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 70 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 42 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370874 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4 |
| Comprimento ( l ) | 70 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 42 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962370898 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4,5 |
| Comprimento ( l ) | 35 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 24 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 500 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962371666 |
| Certificação ETA | |
| Diâmetro ( d ) | 4,5 |
| Comprimento ( l ) | 35 |
| Condução | PZ2 |
| Comprimento da rosca ( LG ) | 24 |
| Embalagens | Caixa dobrável |
| Quantidades | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962371659 |


