Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 35 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 24 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371642 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 40 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 28 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 500 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371697 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 40 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 28 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371673 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 40 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 28 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371680 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 45 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 30 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 500 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371727 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 45 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 30 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371703 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 45 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 30 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371710 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 50 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 30 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 500 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371758 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 50 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 30 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371734 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 50 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 30 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371741 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 60 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 36 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 500 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371796 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 60 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 36 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371772 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 60 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 36 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371765 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 60 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 36 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371789 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 70 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 42 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 500 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962374926 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 70 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 42 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 200 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371819 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 70 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 42 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371802 |
Certificação ETA | |
|---|---|
Diâmetro( d ) | 4,5 |
Comprimento( l ) | 70 |
Condução | PZ2 |
Comprimento da rosca( LG ) | 42 |
Embalagens | Caixa dobrável |
Quantidades | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962371826 |


