Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 1,2 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 1,5 |
Perfil secção transversal | 1,42 |
Momento de inércia ( ly ) | 0,88 |
Momento de inércia ( lz ) | 3,68 |
Módulo de secção ( Wy ) | 0,77 |
Módulo de secção ( Wz ) | 1,79 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 0,44 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,1 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,03 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320596 |
Comprimento | 3.000 |
Peso do perfil | 1,2 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 1,5 |
Perfil secção transversal | 1,42 |
Momento de inércia ( ly ) | 0,88 |
Momento de inércia ( lz ) | 3,68 |
Módulo de secção ( Wy ) | 0,77 |
Módulo de secção ( Wz ) | 1,79 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 0,44 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,1 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,03 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320602 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 1,2 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 1,5 |
Perfil secção transversal | 1,42 |
Momento de inércia ( ly ) | 0,88 |
Momento de inércia ( lz ) | 3,68 |
Módulo de secção ( Wy ) | 0,77 |
Módulo de secção ( Wz ) | 1,79 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 0,44 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,1 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,03 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320619 |
Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 1,44 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 1,72 |
Momento de inércia ( ly ) | 0,97 |
Momento de inércia ( lz ) | 4,66 |
Módulo de secção ( Wy ) | 0,89 |
Módulo de secção ( Wz ) | 2,27 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 0,47 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,12 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento | — |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063059 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 1,44 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 1,72 |
Momento de inércia ( ly ) | 0,97 |
Momento de inércia ( lz ) | 4,66 |
Módulo de secção ( Wy ) | 0,89 |
Módulo de secção ( Wz ) | 2,27 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 0,47 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,12 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,05 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299434 |
Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 1,44 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 1,82 |
Momento de inércia ( ly ) | 1,06 |
Momento de inércia ( lz ) | 4,63 |
Módulo de secção ( Wy ) | 0,92 |
Módulo de secção ( Wz ) | 2,26 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 0,53 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,12 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,03 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403914 |
Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 1,44 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 1,82 |
Momento de inércia ( ly ) | 1,06 |
Momento de inércia ( lz ) | 4,63 |
Módulo de secção ( Wy ) | 0,92 |
Módulo de secção ( Wz ) | 2,26 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 0,5 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,11 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,03 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063080 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 1,44 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 1,82 |
Momento de inércia ( ly ) | 1,06 |
Momento de inércia ( lz ) | 4,63 |
Módulo de secção ( Wy ) | 0,92 |
Módulo de secção ( Wz ) | 2,26 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 0,5 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,11 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,03 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299465 |
Comprimento | 3.000 |
Peso do perfil | 1,44 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 1,82 |
Momento de inércia ( ly ) | 1,06 |
Momento de inércia ( lz ) | 4,63 |
Módulo de secção ( Wy ) | 0,92 |
Módulo de secção ( Wz ) | 2,26 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 0,53 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,12 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,03 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257182 |
Comprimento | 3.000 |
Peso do perfil | 2,87 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 3,63 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,37 |
Momento de inércia ( lz ) | 9,25 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,56 |
Módulo de secção ( Wz ) | 4,51 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,91 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,64 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,25 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063028 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 2,87 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 3,63 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,37 |
Momento de inércia ( lz ) | 9,25 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,56 |
Módulo de secção ( Wz ) | 4,51 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,91 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,64 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,25 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240504 |
Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 1,8 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 1,5 |
Perfil secção transversal | 2,02 |
Momento de inércia ( ly ) | 4,58 |
Momento de inércia ( lz ) | 6,01 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,12 |
Módulo de secção ( Wz ) | 2,93 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,59 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,57 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,25 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320626 |
Comprimento | 3.000 |
Peso do perfil | 1,8 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 1,5 |
Perfil secção transversal | 2,02 |
Momento de inércia ( ly ) | 4,58 |
Momento de inércia ( lz ) | 6,01 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,12 |
Módulo de secção ( Wz ) | 2,93 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,59 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,57 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,25 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320633 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 1,8 |
Certificação ETA | |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 1,5 |
Perfil secção transversal | 2,02 |
Momento de inércia ( ly ) | 4,58 |
Momento de inércia ( lz ) | 6,01 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,12 |
Módulo de secção ( Wz ) | 2,93 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,59 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,57 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,25 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320640 |
Comprimento | 3.000 |
Peso do perfil | 2,06 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 2,62 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,72 |
Momento de inércia ( lz ) | 7,67 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,63 |
Módulo de secção ( Wz ) | 3,74 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 2,02 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,7 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,28 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962145397 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 2,06 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 2,62 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,72 |
Momento de inércia ( lz ) | 7,67 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,63 |
Módulo de secção ( Wz ) | 3,74 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 2,02 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,7 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,28 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257205 |
Comprimento | 2.000 |
Peso do perfil | 2,06 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 2,52 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,33 |
Momento de inércia ( lz ) | 7,69 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,58 |
Módulo de secção ( Wz ) | 3,75 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,58 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,64 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento | — |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063066 |
Comprimento | 6.000 |
Peso do perfil | 2,06 |
Certificação ETA | — |
Relatório de ensaio de incêndio | — |
Espessura ( S ) | 2 |
Perfil secção transversal | 2,52 |
Momento de inércia ( ly ) | 5,33 |
Momento de inércia ( lz ) | 7,69 |
Módulo de secção ( Wy ) | 2,58 |
Módulo de secção ( Wz ) | 3,75 |
Carga estática máxima recomendada para 1m de comprimento ( Fempf ) | 1,58 |
Carga estática máxima recomendada para 2m de comprimento ( Fempf ) | 0,64 |
Carga estática máxima recomendada para 3m de comprimento ( Fempf ) | 0,28 |
Quantidades | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299441 |